橡胶线标准电阻公开
型号 规格/芯数*截面 导体结构 绝缘厚度 护套厚度 直流电阻 参考外径
CCC认证60245IEC53YZ
60245IEC57YZW,VDE认证
H05RN-F
H05RR-F
2*0.75 43/0.15 0.6 0.8 26.0 6.3
2*1.0 57/0.15 0.6 0.8 19.5 6.8
3*0.75 43/0.15 0.6 0.9 26.0 7.0
3*1.0 57/0.15 0.6 0.9 19.5 7.2
2*1.5 48/0.20 0.8 1.0 13.3 8.3
3*1.5 48/0.20 0.9 1.0 13.3 8.8
2*2.5 49/0.25 0.9 1.1 7.98 11.1 0
3*2.5 49/0.25 0.9 1.1 7.98 12.10
4*0.75 43/0.15 0.6 0.9 26.0 7.7
4*1.0 57/0.15 0.6 0.9 19.5 7.9
型号 规格/芯数*截面 导体结构 绝缘厚度 护套厚度 直流电阻 参考外径
VDE认证H07RN-F
2*1.0 57/0.15 0.8 1.3 19.5 8.3
2*1.5 48/0.20 0.9 1.5 13.3 8.8
3*1.0 57/0.15 0.8 1.4 19.5 9.30
3*1.5 48/0.20 0.9 1.6 13.3 10.01
2*2.5 49/0.25 0.9 1.7 7.98 11.2
3*2.5 49/0.25 0.9 1.8 7.98 12.1
型号 规格/芯数*截面 导体结构 绝缘厚度 护套厚度 直流电阻 参考外径
UL认证
HPN
SJ
SJO
SJOW 18AWG/2C 41/0.16 1.14 / 22.4 3.5*6.9
18AWG/3C 41/0.16 1.14/0.3 / 22.4 3.7*9.1
16AWG/2C 65/0.16 1.14 / 14.1 3.85*7.6
16AWG/3C 65/0.16 1.14/0.3 / 14.1 3.85*10.1
14AWG/2C 41/0.25 1.52 / 8.88 4.9*9.8
14AWG/3C 41/0.25 1.52/0.3 / 8.88 4.9*12.5